24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-27 | 13:39 | 15:26 | 107 分鐘 |
2 | 12:46 | 13:36 | 51 分鐘 | |
3 | 11:21 | 12:23 | 62 分鐘 | |
4 | 09:04 | 10:58 | 115 分鐘 | |
5 | 2024-11-26 | 15:00 | 18:14 | 194 分鐘 |
6 | 10:48 | 12:43 | 115 分鐘 | |
7 | 08:28 | 10:43 | 135 分鐘 | |
8 | 2024-11-25 | 20:51 | 23:48 | 177 分鐘 |
9 | 15:54 | 18:13 | 139 分鐘 | |
10 | 15:43 | 15:48 | 5 分鐘 | |
11 | 13:26 | 15:41 | 136 分鐘 | |
12 | 08:52 | 13:23 | 271 分鐘 | |
13 | 04:51 | 08:15 | 204 分鐘 | |
14 | 2024-11-23 | 06:38 | 09:42 | 184 分鐘 |
15 | 2024-11-22 | 20:56 | 21:09 | 13 分鐘 |
16 | 16:35 | 19:08 | 154 分鐘 | |
17 | 14:26 | 16:33 | 127 分鐘 | |
18 | 12:22 | 14:18 | 117 分鐘 | |
19 | 11:40 | 11:55 | 15 分鐘 | |
20 | 10:24 | 11:38 | 74 分鐘 | |
21 | 10:07 | 10:22 | 15 分鐘 | |
22 | 08:45 | 10:05 | 80 分鐘 | |
23 | 00:03 | 00:18 | 15 分鐘 | |
24 | 2024-11-21 | 02:16 | 09:00 | 404 分鐘 |
25 | 2024-11-20 | 14:57 | 15:13 | 15 分鐘 |
26 | 14:30 | 14:56 | 26 分鐘 | |
27 | 14:16 | 14:16 | 0 分鐘 | |
28 | 08:54 | 14:13 | 319 分鐘 | |
29 | 03:51 | 08:51 | 299 分鐘 | |
30 | 2024-11-19 | 13:16 | 13:41 | 25 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a919.2eas.com ALL RIGHTS RESERVED. |